![]() |
A | 11,13 m2 | 1 870 Kč/měsíc | ![]() |
Karta prostoru v PDF |
![]() |
2 | 16,53 m2 | 5 282 Kč/měsíc | ![]() |
Karta prostoru v PDF |
Pronájem (m2) | Vodné, stočné | EE, topení | EE, úklid spol. prost. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
měsíčně | ročně | měsíčně | ročně | měsíčně | ročně | měsíčně | ročně | |
Kancelář | 184 | 2 310 | 200 | 2 400 | 1 322 | 15 864 | 578 | 6 940 |
Salon | 184 | 2 310 | 1 000 | 12 000 | 1 322 | 15 864 | 578 | 6 940 |
Spisovna (sklad) | 138 | 1 800 | 0 | 0 | 200 | 2 400 | 0 | 0 |
položka | Kč/rok |
---|---|
Nájem kancelář m2 | 2 310 |
Nájem spisovna (sklad) m2 | 1 800 |
Vodné, stočné kancelář | 2 400 |
Vodné, stočné salon | 12 000 |
EE záloha kancelář | 12 000 |
EE záloha spisovna | 2 400 |
EE společných prostor | 12 000 |
INTERNET (poskytovatelem je PILSFREE, o.s.) | individuálně |
Úklid společných prostor | 71 280 |
Topení přenos dat | 2 160 |
Topení 1 radiátor přístup k datům | 84 |
Topení kancelář | 3 600 |
Kauce/kancelář | 10 000 (jednorázově) |
Ceny jsou bez DPH